Design utilitário totalmente inovador, com pisca! O novo 125cc da linha BZ conta com motor quatro-tempos Loncin, marcha ré e câmbio totalmente automático. Possui freios traseiros a disco, garantindo maior segurança para o piloto e excelente dirigibilidade.
Galeria Especificações Perguntas frequentesDesign utilitário totalmente inovador, com pisca! O novo 125cc da linha BZ conta com motor quatro-tempos Loncin, marcha ré e câmbio totalmente automático. Possui freios traseiros a disco, garantindo maior segurança para o piloto e excelente dirigibilidade.
Galeria Perguntas frequentes
| BZ 125cc Áquila 8' | Especificações | |
| MOTOR | Tipo | 4-tempos, refrigerado a ar, OHC |
| Número de Cilindros | 1 | |
| Cilindrada | 125 cm³ | |
| Alimentação | Carburador | |
| Sistema de Partida | Elétrica | |
| Torque | 4,8 Nm / 6.500 Rpm | |
| Potência | 4,2 / 7.000 Kw (r/min) | |
| Tipo de Óleo | SAE 20W/50SF | |
| TRANSMISSÃO | ||
| Câmbio | Automático com ré | |
| Acelerador | Gatilho | |
| Transmissão | Corrente | |
| Tração | 4x2 traseiro | |
| CHASSI | Chassi | Tubular em aço |
| Suspensão Dianteira | Independente, bandeja dupla, diferenciada | |
| Suspensão Traseira | Independente, monoshock | |
| Freios Dianteiros | Tambor duplo | |
| Freios Traseiros | Disco | |
| Pneu | Aro 8' | |
| SISTEMA ELÉTRICO | Tipo de Ignição | Ignição Eletrônica (CDI) |
| Bateria | 12 V 6,5 Ah | |
| DIMENSÕES E PESO SECO | Comprimento x Largura x Altura | 1350 x 900 x 1000 mm |
| Distância Mínima do Solo | 230 mm | |
| Altura do assento | 700 mm | |
| Pneu dianteiro | 19 / 07 Aro 8' | |
| Pneu Traseiro | 18 / 9,5 Aro 8' | |
| Peso Total | 97 kg | |
| CAPACIDADE | ||
| Capacidade do Tanque de Combustível | 3.0 L | |
| Capacidade de Subida | Inclinação 30º | |
| Capacidade Máxima | 80 Kg | |
| Velocidade Máxima | 70 Km/H | |
| Cores | Cores disponíveis | Preto, Azul, Vermelho e Verde Camuflado |
Obrigado pelos esclarecimentos.
Fiquei mais seguro na hora de dar a partida no quadriciclo.
O pós-venda de vcs está de parabéns.
Walter de A. S. J.
Bahia
Parabéns pelo atendimento de vocês e a gentileza em se preocupar.
A única dúvida vocês me tiraram logo no início do vídeo 1. Um abraço
Telma R. dos S.
Rio de Janeiro – Rio de Janeiro
Gostaria de agradecer pela atenção e presteza no atendimento [...]
agradeço o bom e rápido atendimento.
Carlos A. M. G.
Boca da Mata - Alagoas
(11) 3667 0400 / (11) 3828 2947
De Segunda à Sexta das 9hs às 18hs.
Email:contato@barzimotors.com.brou Email:tecnica@barzimotors.com.br