De porte imponente, irresistível e com 150cc de pura emoção, o POWER da linha BZ agüenta 90kg! Esse quadriciclo design utilitário conta com motor quatro-tempos e câmbio totalmente automático com ré.
Um modelo completo que possui freios traseiros a disco, garantindo segurança total para o piloto e excelente dirigibilidade, painel c/ medidor de velocidade, partida elétrica, retrovisores e bagageiros.
Galeria Especificações Perguntas frequentesDe porte imponente, irresistível e com 150cc de pura emoção, o POWER da linha BZ agüenta 90kg! Esse quadriciclo design utilitário conta com motor quatro-tempos e câmbio totalmente automático com ré.
Um modelo completo que possui freios traseiros a disco, garantindo segurança total para o piloto e excelente dirigibilidade, painel c/ medidor de velocidade, partida elétrica, retrovisores e bagageiros.
Galeria Perguntas frequentesBZ 150 Power | Especificações | |
MOTOR | Tipo | 4-tempos, refrigerado a ar, OHC |
Número de Cilindros | 1 | |
Cilindrada | 150 cm³ | |
Alimentação | Carburador | |
Sistema de Partida | Elétrica | |
Torque | 9 Nm / 5.000 Rpm | |
Potência | 5,8 / 7.000 Kw (r/min) | |
Tipo de Óleo | SAE 20W/50SF | |
TRANSMISSÃO | ||
Câmbio | Automático com ré | |
Acelerador | Gatilho | |
Transmissão | Corrente | |
Tração | 4x2 traseiro | |
CHASSI | Chassi | Tubular em aço |
Suspensão Dianteira | Independente, bandeja dupla | |
Suspensão Traseira | Independente, monoshock | |
Freios Dianteiros | Tambor duplo | |
Freios Traseiros | Disco | |
Pneu | Aro 10' | |
SISTEMA ELÉTRICO | Tipo de Ignição | Ignição Eletrônica (CDI) |
Bateria | 12 V 12 Ah | |
DIMENSÕES E PESO SECO | Comprimento x Largura x Altura | 1670 x 930 x 850 mm |
Distância Mínima do Solo | 240 mm | |
Altura do assento | 700 mm | |
Pneu dianteiro | 21 / 7 Aro 10 | |
Pneu traseiro | 20 / 10 Aro 10 | |
Peso Total | 152 kg | |
CAPACIDADE | ||
Capacidade do Tanque de Combustível | 4.5 L | |
Capacidade de Subida | Inclinação 30º | |
Capacidade Máxima | 90 Kg | |
Velocidade Máxima | 80 Km/H | |
Cores | Cores disponíveis | Preto, Azul, Vermelho e Verde |
Opcionais | Velocímetro com painel digital e retrovisores |
Obrigado pelos esclarecimentos.
Fiquei mais seguro na hora de dar a partida no quadriciclo.
O pós-venda de vcs está de parabéns.
Walter de A. S. J.
Bahia
Parabéns pelo atendimento de vocês e a gentileza em se preocupar.
A única dúvida vocês me tiraram logo no início do vídeo 1. Um abraço
Telma R. dos S.
Rio de Janeiro – Rio de Janeiro
Gostaria de agradecer pela atenção e presteza no atendimento [...]
agradeço o bom e rápido atendimento.
Carlos A. M. G.
Boca da Mata - Alagoas
(11) 3667 0400 / (11) 3828 2947
De Segunda à Sexta das 9hs às 18hs.
Email:contato@barzimotors.com.brou Email:tecnica@barzimotors.com.br